DRG G48C - Coloscopie avec CC sévères ou intervention à complications ou âge > 16 ans
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 0.987 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 7.6 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 2 (0.311) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 16 (0.093) |
Réduction de transfert | 0.109 |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 2'291 (100.0%)
Partager dans MDC: 2.32%
Partager de tous les cas: 0.24%
Partager dans MDC: 2.32%
Partager de tous les cas: 0.24%
Nombre de cas: 2'266 (98.9%)
Partager dans MDC: 2.36%
Partager de tous les cas: 0.26%
Partager dans MDC: 2.36%
Partager de tous les cas: 0.26%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 11'045.15 CHF
- Mediane: 9'029.44 CHF
- Ecart-type: 8'045.39
- Coefficient d'homogénéité: 0.58
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A049 | Infection intestinale bactérienne, sans précision | 2 | 0.09 % |
A071 | Giardiase [lambliase] | 1 | 0.04 % |
A081 | Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk | 7 | 0.31 % |
A083 | Autres entérites virales | 3 | 0.13 % |
A084 | Infections intestinales virales, sans précision | 14 | 0.61 % |
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 19 | 0.83 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 42 | 1.83 % |
B3781 | sophagite à Candida | 11 | 0.48 % |
B780 | Anguillulose intestinale | 2 | 0.09 % |
B80 | Oxyurose | 1 | 0.04 % |
C153 | Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'sophage | 3 | 0.13 % |
C154 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'sophage | 8 | 0.35 % |
C155 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'sophage | 19 | 0.83 % |
C158 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'sophage | 6 | 0.26 % |
C159 | Tumeur maligne: sophage, sans précision | 2 | 0.09 % |
C160 | Tumeur maligne: Cardia | 21 | 0.92 % |
C161 | Tumeur maligne: Fundus | 3 | 0.13 % |
C162 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | 7 | 0.31 % |
C163 | Tumeur maligne: Antre pylorique | 13 | 0.57 % |
C164 | Tumeur maligne: Pylore | 1 | 0.04 % |
C165 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | 2 | 0.09 % |
C166 | Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision | 3 | 0.13 % |
C168 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | 7 | 0.31 % |
C169 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | 5 | 0.22 % |
C170 | Tumeur maligne: Duodénum | 4 | 0.17 % |
C179 | Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision | 1 | 0.04 % |
C180 | Tumeur maligne: Cæcum | 8 | 0.35 % |
C182 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | 9 | 0.39 % |
C183 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | 2 | 0.09 % |
C184 | Tumeur maligne: Côlon transverse | 4 | 0.17 % |
C186 | Tumeur maligne: Côlon descendant | 4 | 0.17 % |
C187 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | 9 | 0.39 % |
C188 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon | 1 | 0.04 % |
C189 | Tumeur maligne: Côlon, sans précision | 2 | 0.09 % |
C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | 5 | 0.22 % |
C20 | Tumeur maligne du rectum | 13 | 0.57 % |
C269 | Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif | 2 | 0.09 % |
C494 | Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen | 1 | 0.04 % |
C762 | Tumeur maligne: Abdomen | 2 | 0.09 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 3 | 0.13 % |
C788 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | 2 | 0.09 % |
D010 | Carcinoma in situ: Côlon | 1 | 0.04 % |
D120 | Tumeur bénigne: Cæcum | 19 | 0.83 % |
D122 | Tumeur bénigne: Côlon ascendant | 38 | 1.66 % |
D123 | Tumeur bénigne: Côlon transverse | 20 | 0.87 % |
D124 | Tumeur bénigne: Côlon descendant | 11 | 0.48 % |
D125 | Tumeur bénigne: Côlon sigmoïde | 27 | 1.18 % |
D126 | Tumeur bénigne: Côlon, sans précision | 15 | 0.65 % |
D127 | Tumeur bénigne: Jonction recto-sigmoïdienne | 1 | 0.04 % |
D128 | Tumeur bénigne: Rectum | 13 | 0.57 % |
D131 | Tumeur bénigne: Estomac | 4 | 0.17 % |
D132 | Tumeur bénigne: Duodénum | 4 | 0.17 % |
D133 | Tumeur bénigne: Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées | 3 | 0.13 % |
D175 | Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux | 1 | 0.04 % |
D1804 | Hémangiome, tout siège: Système digestif | 1 | 0.04 % |
D371 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Estomac | 5 | 0.22 % |
D374 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Côlon | 2 | 0.09 % |
D375 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rectum | 3 | 0.13 % |
D3778 | Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs | 1 | 0.04 % |
D483 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Rétropéritoine | 1 | 0.04 % |
I850 | Varices sophagiennes hémorragiques | 2 | 0.09 % |
I859 | Varices sophagiennes, non hémorragiques | 5 | 0.22 % |
K20 | sophagite | 28 | 1.22 % |
K210 | Reflux gastro-sophagien avec sophagite | 178 | 7.77 % |
K219 | Reflux gastro-sophagien sans sophagite | 14 | 0.61 % |
K220 | Achalasie du cardia | 8 | 0.35 % |
K221 | Ulcère de l'sophage | 36 | 1.57 % |
K222 | Obstruction de l'sophage | 30 | 1.31 % |
K223 | Perforation de l'sophage | 2 | 0.09 % |
K224 | Dyskinésie de l'sophage | 8 | 0.35 % |
K226 | Syndrome de Mallory-Weiss | 20 | 0.87 % |
K227 | Endobrachysophage [sophage de Barrett] | 15 | 0.65 % |
K228 | Autres maladies précisées de l'sophage | 8 | 0.35 % |
K250 | Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie | 46 | 2.01 % |
K251 | Ulcère de l'estomac: Aigu avec perforation | 1 | 0.04 % |
K253 | Ulcère de l'estomac: Aigu sans hémorragie ni perforation | 5 | 0.22 % |
K254 | Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie | 43 | 1.88 % |
K256 | Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation | 1 | 0.04 % |
K257 | Ulcère de l'estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation | 3 | 0.13 % |
K259 | Ulcère de l'estomac: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation | 11 | 0.48 % |
K260 | Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie | 35 | 1.53 % |
K261 | Ulcère du duodénum: Aigu avec perforation | 1 | 0.04 % |
K263 | Ulcère du duodénum: Aigu sans hémorragie ni perforation | 5 | 0.22 % |
K264 | Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie | 37 | 1.62 % |
K267 | Ulcère du duodénum: Chronique sans hémorragie ni perforation | 2 | 0.09 % |
K269 | Ulcère du duodénum: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation | 9 | 0.39 % |
K273 | Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu sans hémorragie ni perforation | 1 | 0.04 % |
K274 | Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie | 1 | 0.04 % |
K280 | Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie | 1 | 0.04 % |
K283 | Ulcère gastro-jéjunal: Aigu sans hémorragie ni perforation | 1 | 0.04 % |
K284 | Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie | 2 | 0.09 % |
K289 | Ulcère gastro-jéjunal: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation | 1 | 0.04 % |
K290 | Gastrite hémorragique aiguë | 44 | 1.92 % |
K291 | Autres gastrites aiguës | 38 | 1.66 % |
K292 | Gastrite alcoolique | 5 | 0.22 % |
K293 | Gastrite chronique superficielle | 5 | 0.22 % |
K294 | Gastrite chronique atrophique | 14 | 0.61 % |
K295 | Gastrite chronique, sans précision | 59 | 2.58 % |
K296 | Autres gastrites | 73 | 3.19 % |
K297 | Gastrite, sans précision | 13 | 0.57 % |
K298 | Duodénite | 26 | 1.13 % |
K299 | Gastro-duodénite, sans précision | 2 | 0.09 % |
K30 | Dyspepsie | 3 | 0.13 % |
K311 | Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte | 4 | 0.17 % |
K312 | Estomac en sablier et sténose de l'estomac | 1 | 0.04 % |
K315 | Obstruction du duodénum | 15 | 0.65 % |
K317 | Polype de l'estomac et du duodénum | 13 | 0.57 % |
K3181 | Angiodysplasie de l'estomac ou du duodénum sans indication de saignement | 1 | 0.04 % |
K3182 | Angiodysplasie de l'estomac ou du duodénum avec saignement | 11 | 0.48 % |
K3188 | Autres affections précisées de l'estomac ou du duodénum | 26 | 1.13 % |
K319 | Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision | 1 | 0.04 % |
K4030 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | 1 | 0.04 % |
K4090 | Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène: Non précisée comme hernie récidivante | 1 | 0.04 % |
K430 | Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène | 1 | 0.04 % |
K435 | Hernie parastomale, sans occlusion ni gangrène | 1 | 0.04 % |
K440 | Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène | 3 | 0.13 % |
K449 | Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène | 26 | 1.13 % |
K460 | Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène | 1 | 0.04 % |
K520 | Gastro-entérite et colite dues à une irradiation | 1 | 0.04 % |
K521 | Gastro-entérite et colite toxiques | 8 | 0.35 % |
K5230 | Pancolite indéterminée | 1 | 0.04 % |
K5232 | Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde | 1 | 0.04 % |
K5238 | Autres colites indéterminées | 1 | 0.04 % |
K528 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées | 34 | 1.48 % |
K529 | Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision | 20 | 0.87 % |
K550 | Troubles vasculaires aigus de l'intestin | 9 | 0.39 % |
K551 | Troubles vasculaires chroniques de l'intestin | 6 | 0.26 % |
K5521 | Angiodysplasie du côlon: Sans indication de saignement | 3 | 0.13 % |
K5522 | Angiodysplasie du côlon: Avec saignement | 24 | 1.05 % |
K5581 | Angiodysplasie de l'intestin grêle sans indication de saignement | 4 | 0.17 % |
K5582 | Angiodysplasie de l'intestin grêle avec saignement | 14 | 0.61 % |
K5588 | Autres troubles vasculaires de l'intestin | 3 | 0.13 % |
K559 | Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision | 5 | 0.22 % |
K560 | Iléus paralytique | 9 | 0.39 % |
K562 | Volvulus | 2 | 0.09 % |
K564 | Autres obstructions de l'intestin | 25 | 1.09 % |
K566 | Occlusions intestinales, autres et sans précision | 28 | 1.22 % |
K567 | Iléus, sans précision | 2 | 0.09 % |
K5711 | Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement | 1 | 0.04 % |
K5713 | Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement | 1 | 0.04 % |
K5721 | Diverticulose du colon avec perforation, abcès et saignement | 3 | 0.13 % |
K5722 | Diverticulite du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement | 2 | 0.09 % |
K5730 | Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement | 11 | 0.48 % |
K5731 | Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement | 114 | 4.98 % |
K5732 | Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement | 17 | 0.74 % |
K5733 | Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement | 7 | 0.31 % |
K5751 | Diverticulose du grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec saignement | 2 | 0.09 % |
K5791 | Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement | 1 | 0.04 % |
K580 | Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée | 2 | 0.09 % |
K589 | Syndrome de l'intestin irritable, sans diarrhée | 3 | 0.13 % |
K590 | Constipation | 15 | 0.65 % |
K591 | Diarrhée fonctionnelle | 2 | 0.09 % |
K593 | Mégacôlon, non classé ailleurs | 1 | 0.04 % |
K598 | Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin | 8 | 0.35 % |
K599 | Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision | 1 | 0.04 % |
K600 | Fissure anale aiguë | 3 | 0.13 % |
K602 | Fissure anale, sans précision | 2 | 0.09 % |
K603 | Fistule anale | 1 | 0.04 % |
K605 | Fistule ano-rectale | 1 | 0.04 % |
K610 | Abcès anal | 1 | 0.04 % |
K611 | Abcès rectal | 1 | 0.04 % |
K621 | Polype rectal | 4 | 0.17 % |
K623 | Prolapsus rectal | 1 | 0.04 % |
K624 | Sténose de l'anus et du rectum | 1 | 0.04 % |
K625 | Hémorragie de l'anus et du rectum | 8 | 0.35 % |
K626 | Ulcère de l'anus et du rectum | 9 | 0.39 % |
K627 | Rectite due à une irradiation | 5 | 0.22 % |
K628 | Autres maladies précisées de l'anus et du rectum | 3 | 0.13 % |
K631 | Perforation de l'intestin (non traumatique) | 1 | 0.04 % |
K633 | Ulcère de l'intestin | 17 | 0.74 % |
K635 | Polype du côlon | 33 | 1.44 % |
K638 | Autres maladies précisées de l'intestin | 3 | 0.13 % |
K639 | Maladie de l'intestin, sans précision | 1 | 0.04 % |
K640 | Hémorroïdes du premier degré | 7 | 0.31 % |
K641 | Hémorroïdes du deuxième degré | 10 | 0.44 % |
K642 | Hémorroïdes du troisième degré | 2 | 0.09 % |
K648 | Autres hémorroïdes | 1 | 0.04 % |
K649 | Hémorroïdes, sans autre précision | 2 | 0.09 % |
K668 | Autres maladies précisées du péritoine | 3 | 0.13 % |
K911 | Syndromes consécutifs à une intervention gastrique | 1 | 0.04 % |
K912 | Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs | 1 | 0.04 % |
K913 | Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs | 2 | 0.09 % |
K914 | Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie | 1 | 0.04 % |
K9183 | Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système digestif | 4 | 0.17 % |
K9188 | Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée thérapeutique, non classées ailleurs | 4 | 0.17 % |
K920 | Hématémèse | 18 | 0.79 % |
K921 | Mélæna | 69 | 3.01 % |
K922 | Hémorragie gastro-intestinale, sans précision | 117 | 5.11 % |
K928 | Autres maladies précisées du système digestif | 3 | 0.13 % |
Q438 | Autres malformations congénitales précisées de l'intestin | 1 | 0.04 % |
R101 | Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen | 30 | 1.31 % |
R103 | Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen | 3 | 0.13 % |
R104 | Douleurs abdominales, autres et non précisées | 18 | 0.79 % |
R11 | Nausées et vomissements | 32 | 1.40 % |
R12 | Pyrosis | 1 | 0.04 % |
R130 | Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture | 2 | 0.09 % |
R131 | Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée | 1 | 0.04 % |
R139 | Autres dysphagies, non précisées | 43 | 1.88 % |
R15 | Incontinence des matières fécales | 3 | 0.13 % |
S2783 | Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: sophage (partie thoracique) | 3 | 0.13 % |
S363 | Lésion traumatique de l'estomac | 1 | 0.04 % |
T181 | Corps étranger dans l'sophage | 15 | 0.65 % |
T182 | Corps étranger dans l'estomac | 3 | 0.13 % |
T183 | Corps étranger dans l'intestin grêle | 1 | 0.04 % |
T185 | Corps étranger dans l'anus et le rectum | 1 | 0.04 % |
T286 | Corrosion de l'sophage | 1 | 0.04 % |
T855 | Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux | 8 | 0.35 % |
Z465 | Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux | 1 | 0.04 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A049 | Infection intestinale bactérienne, sans précision | 1 | 0.04 % |
A081 | Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk | 5 | 0.22 % |
A082 | Entérite à adénovirus | 1 | 0.04 % |
A084 | Infections intestinales virales, sans précision | 7 | 0.31 % |
A090 | Autres gastro-entérites et colites non précisées d'origine infectieuse | 4 | 0.17 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 37 | 1.62 % |
A162 | Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | 1 | 0.04 % |
A169 | Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique | 2 | 0.09 % |
A400 | Septicémie à streptocoques, groupe A | 1 | 0.04 % |
A402 | Septicémie à streptocoques, groupe D | 1 | 0.04 % |
A411 | Septicémie à d'autres staphylocoques précisés | 1 | 0.04 % |
A4151 | Septicémie: escherichia coli [E. coli] | 4 | 0.17 % |
A4152 | Septicémie: pseudomonas | 1 | 0.04 % |
A4158 | Septicémie: autres micro-organismes Gram négatif | 3 | 0.13 % |
A418 | Autres septicémies précisées | 2 | 0.09 % |
A419 | Septicémie, sans précision | 9 | 0.39 % |
A46 | Erysipèle | 4 | 0.17 % |
A490 | Infection à staphylocoques, siège non précisé | 2 | 0.09 % |
A491 | Infection à streptocoques, siège non précisé | 1 | 0.04 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 3 | 0.13 % |
A530 | Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive | 1 | 0.04 % |
A630 | Condylomes ano-génitaux (vénériens) | 1 | 0.04 % |
A811 | Panencéphalite sclérosante subaiguë | 1 | 0.04 % |
B001 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | 4 | 0.17 % |
B002 | Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès | 1 | 0.04 % |
B005 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | 2 | 0.09 % |
B008 | Autres formes d'infection due au virus de l'herpès | 3 | 0.13 % |
B022 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | 3 | 0.13 % |
B023 | Zona ophtalmique | 1 | 0.04 % |
B029 | Zona sans complication | 5 | 0.22 % |
B07 | Verrues d'origine virale | 1 | 0.04 % |
B180 | Hépatite virale chronique B avec agent delta | 1 | 0.04 % |
B181 | Hépatite virale chronique B sans agent delta | 5 | 0.22 % |
B182 | Hépatite virale chronique C | 10 | 0.44 % |
B188 | Autres hépatites virales chroniques | 1 | 0.04 % |
B20 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires | 1 | 0.04 % |
B22 | Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées | 1 | 0.04 % |
B24 | Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision | 1 | 0.04 % |
B270 | Mononucléose due à herpès virus gamma | 1 | 0.04 % |
B349 | Infection virale, sans précision | 3 | 0.13 % |
B351 | Teigne de l'ongle | 1 | 0.04 % |
B353 | Teigne du pied | 3 | 0.13 % |
B354 | Teigne de la peau glabre | 1 | 0.04 % |
B356 | Teigne du membre inférieur | 7 | 0.31 % |
B358 | Autres dermatophytoses | 1 | 0.04 % |
B359 | Dermatophytose, sans précision | 1 | 0.04 % |
B369 | Mycose superficielle, sans précision | 2 | 0.09 % |
B370 | Stomatite à Candida | 29 | 1.27 % |
B373 | Candidose de la vulve et du vagin {N77.1} | 6 | 0.26 % |
B3781 | sophagite à Candida | 85 | 3.72 % |
B3788 | Autres localisations de candidose | 4 | 0.17 % |
B440 | Aspergillose pulmonaire invasive | 1 | 0.04 % |
B441 | Autres aspergilloses pulmonaires | 1 | 0.04 % |
B681 | Infection à Taenia saginata | 1 | 0.04 % |
B839 | Helminthiase, sans précision | 1 | 0.04 % |
B91 | Séquelles de poliomyélite | 2 | 0.09 % |
B941 | Séquelles d'encéphalite virale | 1 | 0.04 % |
B942 | Séquelles d'hépatite virale | 1 | 0.04 % |
B951 | Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B952 | Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 20 | 0.87 % |
B9542 | Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 4 | 0.17 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 6 | 0.26 % |
B957 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 5 | 0.22 % |
B9590 | Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 4 | 0.17 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 106 | 4.63 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 12 | 0.52 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 5 | 0.22 % |
B980 | Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 141 | 6.17 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 16 | 0.70 % |
C000 | Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre | 1 | 0.04 % |
C01 | Tumeur maligne de la base de la langue | 2 | 0.09 % |
C103 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx | 1 | 0.04 % |
C132 | Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx | 1 | 0.04 % |
C154 | Tumeur maligne: Tiers moyen de l'sophage | 4 | 0.17 % |
C155 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'sophage | 12 | 0.52 % |
C158 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'sophage | 2 | 0.09 % |
C159 | Tumeur maligne: sophage, sans précision | 2 | 0.09 % |
C160 | Tumeur maligne: Cardia | 5 | 0.22 % |
C162 | Tumeur maligne: Corps de l'estomac | 2 | 0.09 % |
C163 | Tumeur maligne: Antre pylorique | 3 | 0.13 % |
C165 | Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision | 1 | 0.04 % |
C168 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac | 1 | 0.04 % |
C169 | Tumeur maligne: Estomac, sans précision | 4 | 0.17 % |
C170 | Tumeur maligne: Duodénum | 1 | 0.04 % |
C171 | Tumeur maligne: Jéjunum | 1 | 0.04 % |
C180 | Tumeur maligne: Cæcum | 4 | 0.17 % |
C182 | Tumeur maligne: Côlon ascendant | 1 | 0.04 % |
C183 | Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] | 1 | 0.04 % |
C184 | Tumeur maligne: Côlon transverse | 5 | 0.22 % |
C185 | Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] | 1 | 0.04 % |
C186 | Tumeur maligne: Côlon descendant | 2 | 0.09 % |
C187 | Tumeur maligne: Côlon sigmoïde | 11 | 0.48 % |
C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | 1 | 0.04 % |
C20 | Tumeur maligne du rectum | 9 | 0.39 % |
C218 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal | 1 | 0.04 % |
C220 | Carcinome hépatocellulaire | 5 | 0.22 % |
C221 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | 4 | 0.17 % |
C23 | Tumeur maligne de la vésicule biliaire | 3 | 0.13 % |
C241 | Tumeur maligne: Ampoule de Vater | 2 | 0.09 % |
C250 | Tumeur maligne: Tête du pancréas | 9 | 0.39 % |
C251 | Tumeur maligne: Corps du pancréas | 3 | 0.13 % |
C252 | Tumeur maligne: Queue du pancréas | 2 | 0.09 % |
C258 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas | 1 | 0.04 % |
C259 | Tumeur maligne: Pancréas, sans précision | 4 | 0.17 % |
C321 | Tumeur maligne: Etage sus-glottique | 2 | 0.09 % |
C328 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx | 1 | 0.04 % |
C340 | Tumeur maligne: Bronche souche | 3 | 0.13 % |
C341 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | 6 | 0.26 % |
C343 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | 4 | 0.17 % |
C348 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon | 3 | 0.13 % |
C349 | Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision | 3 | 0.13 % |
C433 | Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées | 1 | 0.04 % |
C443 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | 2 | 0.09 % |
C450 | Mésothéliome de la plèvre | 1 | 0.04 % |
C451 | Mésothéliome du péritoine | 1 | 0.04 % |
C500 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | 1 | 0.04 % |
C504 | Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein | 4 | 0.17 % |
C508 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein | 2 | 0.09 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 12 | 0.52 % |
C519 | Tumeur maligne: Vulve, sans précision | 1 | 0.04 % |
C541 | Tumeur maligne: Endomètre | 2 | 0.09 % |
C56 | Tumeur maligne de l'ovaire | 3 | 0.13 % |
C570 | Tumeur maligne: Trompe de Fallope | 1 | 0.04 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 22 | 0.96 % |
C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | 8 | 0.35 % |
C66 | Tumeur maligne de l'uretère | 1 | 0.04 % |
C718 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale | 1 | 0.04 % |
C749 | Tumeur maligne: Surrénale, sans précision | 1 | 0.04 % |
C770 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | 8 | 0.35 % |
C771 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | 23 | 1.01 % |
C772 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 43 | 1.88 % |
C773 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur | 2 | 0.09 % |
C775 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens | 4 | 0.17 % |
C778 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples | 14 | 0.61 % |
C779 | Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision | 6 | 0.26 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 43 | 1.88 % |
C782 | Tumeur maligne secondaire de la plèvre | 9 | 0.39 % |
C784 | Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle | 2 | 0.09 % |
C785 | Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum | 2 | 0.09 % |
C786 | Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine | 46 | 2.01 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 94 | 4.11 % |
C788 | Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés | 7 | 0.31 % |
C790 | Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet | 2 | 0.09 % |
C791 | Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés | 1 | 0.04 % |
C792 | Tumeur maligne secondaire de la peau | 2 | 0.09 % |
C793 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | 3 | 0.13 % |
C795 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | 44 | 1.92 % |
C796 | Tumeur maligne secondaire de l'ovaire | 1 | 0.04 % |
