DRG F24C - Angioplastie coronaire percutanée (ACTP) avec trois stents ou plus ou procédure complexe
Catalogue des forfaits par cas | |
---|---|
Cost-weight | 1.733 |
Durée de séjour moyenne (journées) | 3.6 |
Premier jour avec réduction (réduction journalier) | 1 (0.455) |
Premier jour avec supplément (Supplément journalier) | 8 (0.239) |
DRG de transfert | Oui |
Graphes de distribution
Les cas sont différenciés selon le type d‘assurance. Ne sont indiqués que les groupes composés d’au moins 25 cas provenant de 4 hôpitaux différents.
Nombre de cas: 2'664 (100.0%)
Partager dans MDC: 2.75%
Partager de tous les cas: 0.28%
Partager dans MDC: 2.75%
Partager de tous les cas: 0.28%
Nombre de cas: 2'613 (98.1%)
Partager dans MDC: 2.77%
Partager de tous les cas: 0.3%
Partager dans MDC: 2.77%
Partager de tous les cas: 0.3%
Nombre de cas: 45 (1.7%)
Partager dans MDC: 2.76%
Partager de tous les cas: 0.27%
Partager dans MDC: 2.76%
Partager de tous les cas: 0.27%
Les coûts totaux
Coûts par cas après déduction des coûts de l'enseignement et de la recherche et l’épuration des coûts.
- Moyenne: 16'617.56 CHF
- Mediane: 14'884.47 CHF
- Ecart-type: 6'632.69
- Coefficient d'homogénéité: 0.71
-
Cet indicateur de dispersion varie entre 0 et 1.
La valeur 0 signifie une grande hétérogénéité, 1 une homogénéité parfaite.
Codage
ICD | Diagnostic principal | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
I1190 | Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive: Sans mention de crise hypertensive | 2 | 0.08 % |
I1500 | Hypertension vasculo-rénale: Sans mention de crise hypertensive | 1 | 0.04 % |
I200 | Angine de poitrine instable | 168 | 6.31 % |
I201 | Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié | 2 | 0.08 % |
I208 | Autres formes d'angine de poitrine | 242 | 9.08 % |
I209 | Angine de poitrine, sans précision | 36 | 1.35 % |
I210 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure | 193 | 7.24 % |
I211 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure | 268 | 10.06 % |
I212 | Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations | 28 | 1.05 % |
I213 | Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée | 18 | 0.68 % |
I214 | Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde | 621 | 23.31 % |
I219 | Infarctus aigu du myocarde, sans précision | 12 | 0.45 % |
I240 | Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde | 2 | 0.08 % |
I249 | Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision | 2 | 0.08 % |
I250 | Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi | 1 | 0.04 % |
I2510 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique | 1 | 0.04 % |
I2511 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire | 109 | 4.09 % |
I2512 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire | 329 | 12.35 % |
I2513 | Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire | 498 | 18.69 % |
I2514 | Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de lartère coronaire gauche | 16 | 0.60 % |
I2515 | Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de pontage | 14 | 0.53 % |
I2516 | Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de Stents | 25 | 0.94 % |
I2519 | Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision | 25 | 0.94 % |
I255 | Myocardiopathie ischémique | 2 | 0.08 % |
I256 | Ischémie myocardique asymptomatique | 1 | 0.04 % |
I258 | Autres formes de cardiopathie ischémique chronique | 15 | 0.56 % |
I319 | Maladie du péricarde, sans précision | 1 | 0.04 % |
I350 | Sténose (de la valvule) aortique | 4 | 0.15 % |
I420 | Myocardiopathie avec dilatation | 2 | 0.08 % |
I442 | Bloc auriculoventriculaire complet | 1 | 0.04 % |
I472 | Tachycardie ventriculaire | 1 | 0.04 % |
I480 | Fibrillation auriculaire, paroxystique | 1 | 0.04 % |
I5001 | Insuffisance ventriculaire droite secondaire | 7 | 0.26 % |
I5012 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort important | 3 | 0.11 % |
I5013 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger | 1 | 0.04 % |
I5014 | Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au repos | 5 | 0.19 % |
I7021 | Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique induite par la charge | 2 | 0.08 % |
R073 | Autres douleurs thoraciques | 2 | 0.08 % |
R55 | Syncope et collapsus | 1 | 0.04 % |
R570 | Choc cardiogénique | 1 | 0.04 % |
T828 | Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | 1 | 0.04 % |
ICD | Diagnostic secondaire | Nombre de cas | Part entre tous les cas |
---|---|---|---|
A081 | Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk | 1 | 0.04 % |
A099 | Autres gastro-entérites et colites SAI d'origine non précisée | 1 | 0.04 % |
A46 | Erysipèle | 1 | 0.04 % |
A498 | Autres infections bactériennes, siège non précisé | 1 | 0.04 % |
B001 | Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès | 1 | 0.04 % |
B005 | Affections oculaires dues au virus de l'herpès | 1 | 0.04 % |
B022 | Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques | 1 | 0.04 % |
B181 | Hépatite virale chronique B sans agent delta | 2 | 0.08 % |
B182 | Hépatite virale chronique C | 1 | 0.04 % |
B348 | Autres infections virales, siège non précisé | 1 | 0.04 % |
B349 | Infection virale, sans précision | 2 | 0.08 % |
B356 | Teigne du membre inférieur | 1 | 0.04 % |
B358 | Autres dermatophytoses | 1 | 0.04 % |
B370 | Stomatite à Candida | 1 | 0.04 % |
B3781 | sophagite à Candida | 1 | 0.04 % |
B909 | Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision | 1 | 0.04 % |
B91 | Séquelles de poliomyélite | 1 | 0.04 % |
B942 | Séquelles d'hépatite virale | 1 | 0.04 % |
B952 | Streptocoques, groupe D, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 2 | 0.08 % |
B9548 | Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B956 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B962 | Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 11 | 0.42 % |
B965 | Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B968 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B978 | Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B980 | Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | 1 | 0.04 % |
B99 | Maladies infectieuses, autres et non précisées | 4 | 0.15 % |
C069 | Tumeur maligne: Bouche, sans précision | 1 | 0.04 % |
C155 | Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'sophage | 1 | 0.04 % |
C220 | Carcinome hépatocellulaire | 2 | 0.08 % |
C341 | Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon | 2 | 0.08 % |
C343 | Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon | 1 | 0.04 % |
C443 | Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées | 1 | 0.04 % |
C500 | Tumeur maligne: Mamelon et aréole | 1 | 0.04 % |
C509 | Tumeur maligne: Sein, sans précision | 1 | 0.04 % |
C61 | Tumeur maligne de la prostate | 7 | 0.27 % |
C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | 1 | 0.04 % |
C678 | Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie | 1 | 0.04 % |
C679 | Tumeur maligne: Vessie, sans précision | 1 | 0.04 % |
C771 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques | 1 | 0.04 % |
C772 | Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux | 1 | 0.04 % |
C780 | Tumeur maligne secondaire du poumon | 2 | 0.08 % |
C787 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 1 | 0.04 % |
C809 | Tumeur maligne, sans précision | 1 | 0.04 % |
C833 | Lymphome diffus à grandes cellules B | 1 | 0.04 % |
C9001 | Myélome multiple: En rémission complète | 1 | 0.04 % |
C9110 | Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B: Sans mention de rémission complète | 2 | 0.08 % |
C9310 | Leucémie myélomonocytaire chronique: Sans mention de rémission complète | 1 | 0.04 % |
D044 | Carcinoma in situ: Peau du cuir chevelu et du cou | 1 | 0.04 % |
D128 | Tumeur bénigne: Rectum | 1 | 0.04 % |
D175 | Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux | 1 | 0.04 % |
D1808 | Hémangiome, tout siège: Autres localisations | 1 | 0.04 % |
D352 | Tumeur bénigne: Hypophyse | 1 | 0.04 % |
D45 | Polyglobulie essentielle | 1 | 0.04 % |
D467 | Autres syndromes myélodysplasiques | 1 | 0.04 % |
D471 | Maladie myéloproliférative chronique | 1 | 0.04 % |
D472 | Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] | 2 | 0.08 % |
D473 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | 2 | 0.08 % |
D500 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | 4 | 0.15 % |
D508 | Autres anémies par carence en fer | 10 | 0.38 % |
D509 | Anémie par carence en fer, sans précision | 8 | 0.30 % |
D518 | Autres anémies par carence en vitamine B12 | 1 | 0.04 % |
D519 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | 6 | 0.23 % |
D529 | Anémie par carence en acide folique, sans précision | 3 | 0.11 % |
D531 | Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs | 1 | 0.04 % |
D559 | Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision | 1 | 0.04 % |
D561 | Bêta-thalassémie | 1 | 0.04 % |
D591 | Autres anémies hémolytiques auto-immunes | 1 | 0.04 % |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | 10 | 0.38 % |
D630 | Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48} | 2 | 0.08 % |
D638 | Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs | 5 | 0.19 % |
D648 | Autres anémies précisées | 12 | 0.46 % |
D649 | Anémie, sans précision | 3 | 0.11 % |
D6830 | Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants | 11 | 0.42 % |
D684 | Carence acquise en facteur de coagulation | 4 | 0.15 % |
D685 | Thrombophilie primaire | 3 | 0.11 % |
D686 | Autres thrombophilies | 1 | 0.04 % |
D688 | Autres anomalies précisées de la coagulation | 1 | 0.04 % |
D6958 | Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions | 4 | 0.15 % |
D6959 | Thrombopénie secondaire sans précision | 1 | 0.04 % |
D6961 | Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions | 2 | 0.08 % |
D698 | Autres affections hémorragiques précisées | 1 | 0.04 % |
D703 | Autre agranulocytose | 1 | 0.04 % |
D721 | Eosinophilie | 1 | 0.04 % |
D728 | Autres anomalies précisées des leucocytes | 4 | 0.15 % |
D734 | Kyste de la rate | 1 | 0.04 % |
D758 | Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques | 1 | 0.04 % |
D860 | Sarcoïdose du poumon | 1 | 0.04 % |
D90 | Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives | 1 | 0.04 % |
E032 | Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes | 4 | 0.15 % |
E038 | Autres hypothyroïdies précisées | 28 | 1.06 % |
E039 | Hypothyroïdie, sans précision | 62 | 2.35 % |
E041 | Nodule thyroïdien simple non toxique | 2 | 0.08 % |
E042 | Goitre multinodulaire non toxique | 3 | 0.11 % |
E049 | Goitre non toxique, sans précision | 1 | 0.04 % |
E050 | Thyréotoxicose avec goitre diffus | 2 | 0.08 % |
E058 | Autres thyréotoxicoses | 5 | 0.19 % |
E059 | Thyréotoxicose, sans précision | 2 | 0.08 % |
E063 | Thyroïdite auto-immune | 1 | 0.04 % |
E1040 | Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1090 | Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 4 | 0.15 % |
E1101 | Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1111 | Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1120 | Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé | 19 | 0.72 % |
E1130 | Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé | 3 | 0.11 % |
E1140 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé | 14 | 0.53 % |
E1141 | Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1150 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé | 9 | 0.34 % |
E1151 | Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé | 2 | 0.08 % |
E1160 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | 4 | 0.15 % |
E1161 | Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1172 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 23 | 0.87 % |
E1173 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé | 2 | 0.08 % |
E1174 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé | 3 | 0.11 % |
E1175 | Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé | 3 | 0.11 % |
E1190 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 422 | 16.01 % |
E1191 | Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé | 16 | 0.61 % |
E1390 | Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1460 | Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1472 | Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé | 1 | 0.04 % |
E1490 | Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé | 27 | 1.02 % |
E164 | Sécrétion anormale de gastrine | 1 | 0.04 % |
E210 | Hyperparathyroïdie primaire | 1 | 0.04 % |
E46 | Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 2 | 0.08 % |
E538 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | 10 | 0.38 % |
E559 | Carence en vitamine D, sans précision | 19 | 0.72 % |
E6600 | Obésité due à un excès calorique: 0 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35 | 5 | 0.19 % |
E6601 | Obésité due à un excès calorique: 1 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 | 2 | 0.08 % |
E6609 | Obésité due à un excès calorique: 9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé | 1 | 0.04 % |
E6629 | Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: 9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé | 1 | 0.04 % |
E6680 | Autres obésités: 0 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35 | 9 | 0.34 % |
E6681 | Autres obésités: 1 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 | 5 | 0.19 % |
E6682 | Autres obésités: 2 Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 3 | 0.11 % |
E6689 | Autres obésités: 9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé | 2 | 0.08 % |
E6690 | Obésité, sans précision: 0 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35 | 17 | 0.64 % |
E6691 | Obésité, sans précision: 1 Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40 | 5 | 0.19 % |
E6692 | Obésité, sans précision: 2 Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus | 4 | 0.15 % |
E6699 | Obésité, sans précision: 9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé | 4 | 0.15 % |
E721 | Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés | 1 | 0.04 % |
E731 | Déficit secondaire en lactase | 1 | 0.04 % |
E738 | Autres intolérances au lactose | 1 | 0.04 % |
E739 | Intolérance au lactose, sans précision | 1 | 0.04 % |
E752 | Autres sphingolipidoses | 1 | 0.04 % |
E778 | Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines | 1 | 0.04 % |
E780 | Hypercholestérolémie essentielle | 476 | 18.06 % |
E781 | Hyperglycéridémie essentielle | 5 | 0.19 % |
E782 | Hyperlipidémie mixte | 17 | 0.64 % |
E784 | Autres hyperlipidémies | 72 | 2.73 % |
E785 | Hyperlipidémie, sans précision | 198 | 7.51 % |
E788 | Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines | 134 | 5.08 % |
E789 | Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision | 462 | 17.53 % |
E790 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | 28 | 1.06 % |
E799 | Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision | 1 | 0.04 % |
E8338 | Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase | 4 | 0.15 % |
E8339 | Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision | 2 | 0.08 % |
E834 | Anomalies du métabolisme du magnésium | 3 | 0.11 % |
E8358 | Anomalies du métabolisme du calcium | 4 | 0.15 % |
E858 | Autres amyloses | 1 | 0.04 % |
E86 | Hypovolémie | 6 | 0.23 % |
E870 | Hyperosmolarité et hypernatrémie | 1 | 0.04 % |
E871 | Hypo-osmolarité et hyponatrémie | 11 | 0.42 % |
E872 | Acidose | 2 | 0.08 % |
E873 | Alcalose | 1 | 0.04 % |
E875 | Hyperkaliémie | 16 | 0.61 % |
E876 | Hypokaliémie | 76 | 2.88 % |
E877 | Surcharge liquidienne | 4 | 0.15 % |
E878 | Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs | 1 | 0.04 % |
E890 | Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 17 | 0.64 % |
E893 | Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et thérapeutique | 1 | 0.04 % |
F018 | Autres formes de démence vasculaire | 1 | 0.04 % |
F023 | Démence de la maladie de Parkinson {G20.-} | 1 | 0.04 % |
F03 | Démence, sans précision | 9 | 0.34 % |
F050 | Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit | 4 | 0.15 % |
F051 | Delirium surajouté à une démence | 1 | 0.04 % |
F058 | Autres formes de delirium | 23 | 0.87 % |
F059 | Delirium, sans précision | 3 | 0.11 % |
F067 | Trouble cognitif léger | 3 | 0.11 % |
F068 | Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique | 1 | 0.04 % |
F078 | Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux | 1 | 0.04 % |
F100 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë | 1 | 0.04 % |
F101 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé | 10 | 0.38 % |
F102 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance | 18 | 0.68 % |
F103 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage | 2 | 0.08 % |
F104 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium | 2 | 0.08 % |
F112 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance | 1 | 0.04 % |
F132 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome de dépendance | 4 | 0.15 % |
F152 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine: Syndrome de dépendance | 1 | 0.04 % |
F171 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé | 41 | 1.56 % |
F172 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance | 32 | 1.21 % |
F174 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec delirium | 1 | 0.04 % |
F200 | Schizophrénie paranoïde | 2 | 0.08 % |
F205 | Schizophrénie résiduelle | 2 | 0.08 % |
F209 | Schizophrénie, sans précision | 2 | 0.08 % |
F220 | Trouble délirant | 1 | 0.04 % |
F230 | Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques | 1 | 0.04 % |
F238 | Autres troubles psychotiques aigus et transitoires | 1 | 0.04 % |
F319 | Trouble affectif bipolaire, sans précision | 5 | 0.19 % |
F320 | Episode dépressif léger | 2 | 0.08 % |
F321 | Episode dépressif moyen | 1 | 0.04 % |
F322 | Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | 2 | 0.08 % |
F328 | Autres épisodes dépressifs | 5 | 0.19 % |
F329 | Episode dépressif, sans précision | 43 | 1.63 % |
F331 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen | 3 | 0.11 % |
F338 | Autres troubles dépressifs récurrents | 1 | 0.04 % |
F339 | Trouble dépressif récurrent, sans précision | 9 | 0.34 % |
F341 | Dysthymie | 1 | 0.04 % |
F410 | Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] | 7 | 0.27 % |
F412 | Trouble anxieux et dépressif mixte | 6 | 0.23 % |
F418 | Autres troubles anxieux précisés | 1 | 0.04 % |
F419 | Trouble anxieux, sans précision | 8 | 0.30 % |
F430 | Réaction aiguë à un facteur de stress | 2 | 0.08 % |
F431 | Etat de stress post-traumatique | 1 | 0.04 % |
F432 | Troubles de l'adaptation | 8 | 0.30 % |
F438 | Autres réactions à un facteur de stress sévère | 1 | 0.04 % |
F4541 | Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques | 1 | 0.04 % |
F459 | Trouble somatoforme, sans précision | 1 | 0.04 % |
F607 | Personnalité dépendante | 1 | 0.04 % |
G122 | Maladies du neurone moteur | 1 | 0.04 % |
G2000 | Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet | 2 | 0.08 % |
G2010 | Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet | 1 | 0.04 % |
G2090 | Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet | 14 | 0.53 % |
G2091 | Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité | 1 | 0.04 % |
G250 | Tremblement essentiel | 2 | 0.08 % |
G253 | Myoclonie | 1 | 0.04 % |
G2581 | Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] | 8 | 0.30 % |
G309 | Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9} | 1 | 0.04 % |
G3510 | Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 2 | 0.08 % |
G3520 | Sclérose en plaques progressive demblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 2 | 0.08 % |
G3530 | Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression | 1 | 0.04 % |
G401 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples | 3 | 0.11 % |
G402 | Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes | 2 | 0.08 % |
G403 | Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques | 1 | 0.04 % |
G406 | Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) | 1 | 0.04 % |
G408 | Autres épilepsies | 6 | 0.23 % |
G409 | Epilepsie, sans précision | 11 | 0.42 % |
G418 | Autres états de mal épileptique | 1 | 0.04 % |
G438 | Autres migraines | 1 | 0.04 % |
G439 | Migraine, sans précision | 2 | 0.08 % |
G440 | Syndrome d'algie vasculaire de la face | 1 | 0.04 % |
G442 | Céphalée dite de tension | 1 | 0.04 % |
G4542 | Amnésie globale transitoire: Régression totale en 1 à 24 heures | 1 | 0.04 % |
G4582 | Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés: Régression totale en 1 à 24 heures | 2 | 0.08 % |
G4589 | Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés: Évolution de la Régression non précisée | 1 | 0.04 % |
G4592 | Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision: Régression totale en 1 à 24 heures | 3 | 0.11 % |
G4599 | Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision: Évolution de la Régression non précisée | 2 | 0.08 % |
G470 | Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil [insomnies] | 2 | 0.08 % |
G4730 | Syndrome d'apnée du sommeil central | 4 | 0.15 % |
G4731 | Syndrome d'apnée du sommeil obstructif | 45 | 1.71 % |
G4738 | Autres apnées du sommeil | 6 | 0.23 % |
G4739 | Apnée du sommeil, non précisée | 8 | 0.30 % |
G500 | Névralgie du trijumeau | 1 | 0.04 % |
G510 | Paralysie faciale | 1 | 0.04 % |
G518 | Autres affections du nerf facial | 1 | 0.04 % |
G530 | Névralgie post-zostérienne {B02.2} | 1 | 0.04 % |
G551 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50-M51} | 2 | 0.08 % |
G553 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-}, {M53-M54} | 1 | 0.04 % |
G562 | Lésion du nerf cubital | 1 | 0.04 % |
G578 | Autres mononévrites du membre inférieur | 1 | 0.04 % |
G620 | Polynévrite médicamenteuse | 1 | 0.04 % |
G6288 | Autres polyneuropathies précisées | 1 | 0.04 % |
G629 | Polynévrite, sans précision | 1 | 0.04 % |
G632 | Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .4} | 12 | 0.46 % |
G635 | Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif {M30-M35} | 1 | 0.04 % |
G700 | Myasthénie | 1 | 0.04 % |
G710 | Dystrophie musculaire | 1 | 0.04 % |
G819 | Hémiplégie, sans précision | 5 | 0.19 % |
G8259 | Tétraplégie, sans précision: Non précisée | 1 | 0.04 % |
G832 | Monoplégie d'un membre supérieur | 1 | 0.04 % |
G931 | Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs | 2 | 0.08 % |
G934 | Encéphalopathie, sans précision | 1 | 0.04 % |
G936 | dème cérébral | 1 | 0.04 % |
H000 | Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière | 1 | 0.04 % |
H131 | Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | 1 | 0.04 % |
H340 | Occlusion transitoire de l'artère de la rétine | 1 | 0.04 % |
H350 | Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes | 1 | 0.04 % |
H360 | Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième chiffre .3} | 1 | 0.04 % |
H405 | Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires | 1 | 0.04 % |
H408 | Autres glaucomes | 2 | 0.08 % |
H409 | Glaucome, sans précision | 10 | 0.38 % |
H532 | Diplopie | 1 | 0.04 % |
H534 | Anomalies du champ visuel | 2 | 0.08 % |
H538 | Autres troubles de la vision | 1 | 0.04 % |
H603 | Autres otites externes infectieuses | 1 | 0.04 % |
H813 | Autres vertiges périphériques | 1 | 0.04 % |
H911 | Presbyacousie | 2 | 0.08 % |
I071 | Insuffisance tricuspidienne | 3 | 0.11 % |
I080 | Atteintes des valvules mitrale et aortique | 3 | 0.11 % |
I081 | Atteintes des valvules mitrale et tricuspide | 2 | 0.08 % |
I083 | Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide | 1 | 0.04 % |
I1000 | Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive | 259 | 9.83 % |
I1001 | Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive | 4 | 0.15 % |
I1090 | Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive | 1092 | 41.43 % |
I1091 | Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive | 16 | 0.61 % |
I1100 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive | 36 | 1.37 % |
I1101 | Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive | 4 | 0.15 % |
